S355J2 DIN 1.0577 ST52-3 Hot Rolled Steel Strutturali Round Bar
L-azzar S355J2 jappartjeni għal grad ta 'azzar b'karbonju baxx, ġeneralment huwa prodott fi stat irrumblat bis-sħana, pjanċa tal-azzar irrumblat bis-sħana, coil/folja tal-azzar irrumblat bis-sħana, għandha proprjetà mekkanika u tal-welding komprensiva, peress li turi prestazzjoni tajba f'għanijiet strutturali, hija b'mod wiesa' użat bħala parti strutturali tal-welding fil-manifattura ta 'vapur, ferroviji u vetturi, pontijiet, bojler, kontenitur ta' reċipjent taħt pressjoni, tank taż-żejt tal-azzar, eċċ. Il-punt ta 'rendiment tal-pjanċa tal-azzar Q355 jonqos hekk kif tiżdied il-ħxuna tal-pjanċa.
Speċifikazzjoni
Ħarsa ġenerali tal-bar tal-azzar S355J2
Daqs | Round | Dia 6-1200mm |
Pjanċa/Flat/Blokk | Ħxuna | |
6mm-500mm | ||
Wisa' | ||
20mm-1000mm | ||
Trattament tas-sħana | Normalizzat;Ittemprat;Imkeffa;Ittemprat | |
Kondizzjoni tal-wiċċ | Iswed;Imqaxxar;Illustrat;Makkinarju;Tħin;Imdawwar;Mitħun | |
Kundizzjoni tal-kunsinna | Falsifikati;Irrumblat bis-sħana;Cold drawn | |
Test | Saħħa tat-tensjoni, Saħħa ta 'rendiment, elongazzjoni, żona ta' tnaqqis, valur ta 'impatt, ebusija, daqs tal-qamħ, test ultrasoniku, spezzjoni ta' l-Istati Uniti, ittestjar ta 'partiċelli manjetiċi, eċċ. | |
Ħin tal-kunsinna | 30-45 jum |
S355J2 Ekwivalenti tal-grad tal-azzar
Pajjiż | Iċ-Ċina | Ġappun | il-Ġermanja | L-Istati Uniti | UK |
Standard | GB/T 699 | JIS G4051 | DIN (W-Nr.) | AISI/ASTM | MT / BS |
EN 10083-2 | ASTM A20 | ||||
Grad | Q355/Q345 | / | S355/ST52-3/1.1170 | / | EN14/150M19 |
S355J2 Kompożizzjoni Kimika (%)
Grad | C | Si | Mn | P | S |
S355/ST52-3/1.1170 | 0.24 | 0.55 | 1.6 | 0.045 | 0.045 |
EN14/150M19 | 0.25 | 0.25 | 1.5 | 0.015 | 0.015 |
Standard tal-Azzar | Grad tal-Azzar | Kompożizzjoni Kimika(%) | |||||||
C≤ | Mn | Si≤ | P≤ | S≤ | V | Ti | Al≥ | ||
Q345/Q355 | A | 0.2 | 1.00-1.60 | 0.55 | 0.045 | 0.045 | 0.02-0.15 | 0.2 | / |
B | 0.2 | 1.00-1.60 | 0.55 | 0.04 | 0.04 | 0.02-0.15 | 0.2 | / | |
C | 0.2 | 1.00-1.60 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | 0.02-0.15 | 0.2 | 0.015 | |
D | 0.2 | 1.00-1.60 | 0.55 | 0.03 | 0.03 | 0.02-0.15 | 0.2 | 0.015 | |
E | 0.2 | 1.00-1.60 | 0.55 | 0.025 | 0.025 | 0.02-0.15 | 0.2 | 0.015 |
Kundizzjoni tal-kunsinna
Għal bar falsifikati bis-sħana jew irrumblati bis-sħana, ġeneralment il-kondizzjoni tal-kunsinna tkun falsifikata bis-sħana jew irrumblata, ittemprata, imdawwar mhux maħduma.
Għal pjanċa falsifikata sħuna, ġeneralment il-kondizzjoni tal-konsenja hija wiċċ falsifikat bis-sħana, ittemprat, mitħun.
Għal pjanċa rrumblata bis-sħana, ġeneralment il-kundizzjoni tal-kunsinna hija rrumblata bis-sħana, ittemprat, wiċċ iswed.